Caja Fuerte Serie grado I de sobreponer con apertura electrónica, con certificación UNE EN-1143--1 Grado I, hace esto unas de las cajas fuertes murales más segura del mercado
CARACTERISTICAS:
- Espesor puerta y marco : 12 mm de espesor
- Caja : de 50 mm de espesor
- Blindaje Anti-taladro
- Bulones : accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores
(los modelos AT-1 y AT-2 disponen de 8 bulones de Ø 25 mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores)
- Rebloqueo : en caso de ataque
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta
- Taladro de anclaje : al suelo y pared, anclaje M-12 (50kN) incluido
- Estantes : regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1
- Color : Puerta RAL Design 240 30 05
- Medidas Ranura Antipesca : 130 x 20 mm (en modelos con ranura)
SISTEMAS DE CIERRE ;
- Cerradura : de 7 gorjas de doble paletón. Homologación Vds Klasse 1 a 1300 Clase A / a2p niveau AE
- Combinación Electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologada Vds Klasse 2 / EN 1300 Clase B
| Modelo | Referencia | Medidas exteriores mm | Medidas interiores mm | Peso (kg.) |
Volumen (litros) |
Bandejas interiores |
||||
| Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
| AT-2LE | AT-2LE | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 175 | 58 | 2 |
| AT-3LE | AT-3LE | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 215 | 79 | 2 |
| AT-4LE | AT-4LE | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 250 | 101 | 3 |
| AT-5LE | AT-5LE | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 295 | 122 | 3 |
| AT-6LE | AT-6LE | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 335 | 144 | 4 |
| AT-7LE | AT-7LE | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 370 | 166 | 5 |
| AT-8LE | AT-8LE | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 520 | 300 | 5 |
| AT-9LE | AT-9LE | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 720 | 535 | 6 |
| AT-10LE | AT-10LE | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 365 | 146 | 5 |
| AT-11LE | AT-11LE | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 460 | 209 | 6 |
| AT-12LE | AT-12LE | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 520 | 255 | 6 |
| AT-3LEL Con buzón | AT-3LEL Con buzón | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 215 | 79 | 2 |
| AT-4LEL Con buzón | AT-4LEL Con buzón | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 250 | 101 | 3 |
| AT-6LEL Con buzón | AT-6LEL Con buzón | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 335 | 144 | 4 |
(4 productos de la misma categoría)