

Caja Fuerte Serie grado I de empotrar con apertura electrónica, con certificación UNE EN-1143--1 Grado I, hace esto unas de las cajas fuertes murales más segura del mercado
CARACTERISTICAS:
- Espesor puerta y marco : 12 mm de espesor
- Blindaje Anti-taladro
- Bulones : accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta
- Color : Ral Design 240 30 05
- Medidas Ranura Antipesca : 130 x 20 mm (en modelos con ranura)
SISTEMAS DE CIERRE :
- Combinación Electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologada Vds Klasse 2 / EN 1300 Clase B
.
Modelo | Referencia | Medidas exteriores mm | Medidas interiores mm | Peso (kg.) |
Volumen (litros) |
Bandejas interiores |
||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
AF-1E | AF-1L | 370 | 460 | 300 | 250 | 340 | 235 | 32 | 20 | 1 |
AF-2E | AF-2L | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 325 | 55 | 59 | 2 |
AF-3E | AF-3L | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 325 | 70 | 80 | 2 |
AF-4E | AF-4L | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 325 | 85 | 102 | 3 |
AF-5E | AF-5L | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 325 | 98 | 124 | 3 |
AF-6E | AF-6L | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 325 | 110 | 146 | 4 |
AF-2EL c/ranura | AF-2EL | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 325 | 55 | 59 | 2 |
AF-3L c/ranura | AF-3EL | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 325 | 70 | 80 | 2 |
AF-4EL c/ranura | AF-4EL | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 325 | 85 | 102 | 3 |
AF-6EL c/ranura | AF-6EL | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 325 | 110 | 146 | 4 |
(16 productos de la misma categoría)